모든 전세버스 대절은 월드여행사! 월드 여행사는 고객의 안전을 최우선으로 생각합니다!
| 구분 | 적용기간 | 요금 |
|---|---|---|
| 비수기 |
|
요금표를 참고해 주세요. |
| 성수기 |
|
| 구분 | 내용 | 기준 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 통근 |
|
90,500 1,810 |
| 일반전세 |
|
362,000 1,810 1,350 |
|
| 대기요금 | 당일전세 (매 30분당) | 10,000 | |
| 숙박요금 | 당일 + 기본요금 (최초 200km까지 요금) | ||
* 상기 요금 산출근거는 전세버스운송조합이 권장하는 전세버스 요금에 의거 작성됨.
| 거리 (km) | 주요도시 | 주요여행지 | 차종 | 시기 | 당일 | 1박2일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 서울, 양평, 용인, 일산, 김포, 하남, 인천, 고양, 의정부, 남양주,과천 | 에버랜드, 서울랜드, 롯데월드, 연안부두, 남한산성, 영종도, 아라뱃길, 두물머리, 광명동굴.. |
28인승 | 비수기 | 380,000 | 700,000 |
| 성수기 | 480,000 | 950,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 330,000 | 600,000 | |||
| 성수기 | 380,000 | 700,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 250,000 | 500,000 | |||
| 성수기 | 350,000 | 600,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 300,000 | 520,000 | |||
| 성수기 | 380,000 | 600,000 | ||||
| 200 | 포천, 화성, 강화, 안성, 이천, 여주, 연천,파주등 | 헤이리마을, 프로방스, 임진각, 남이섬, 아트밸리, 베어스타운, 재인폭포, 신북온천, 강촌 등.. |
28인승 | 비수기 | 480,000 | 800,000 |
| 성수기 | 550,000 | 950,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 420,000 | 650,000 | |||
| 성수기 | 520,000 | 750,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 320,000 | 550,000 | |||
| 성수기 | 420,000 | 650,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 350,000 | 570,000 | |||
| 성수기 | 420,000 | 680,000 | ||||
| 300 | 충주, 당진, 청주, 철원, 홍천, 화천, 천안, 원주, 제천 등.. | 청풍명월, 월악산, 남당리, 제부도, 치악산, 수덕사, 송계계곡, 해솔길 |
28인승 | 비수기 | 520,000 | 1,050,000 |
| 성수기 | 650,000 | 1,250,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 470,000 | 750,000 | |||
| 성수기 | 570,000 | 850,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 390,000 | 600,000 | |||
| 성수기 | 450,000 | 700,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 420,000 | 650,000 | |||
| 성수기 | 480,000 | 750,000 | ||||
| 400 | 대전, 공주, 부여, 태안, 보은, 대천, 단양, 보은, 금산, 서산, 영월, 횡성, 보령, 논산 등.. | 청령포, 단양팔경, 선암마을, 속리산, 동학사, 칠갑산, 동강, 도담삼봉, 안면도, 부소산성 등.. |
28인승 | 비수기 | 650,000 | 1,150,000 |
| 성수기 | 830,000 | 1,300,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 520,000 | 900,000 | |||
| 성수기 | 620,000 | 1,000,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 400,000 | 700,000 | |||
| 성수기 | 500,000 | 800,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 450,000 | 730,000 | |||
| 성수기 | 530,000 | 830,000 | ||||
| 500 | 강릉, 속초, 양양, 정선, 안동, 서천, 부안, 진안, 군산, 무주, 영주, 정읍 | 백답사, 하회마을, 낙산사, 묵호항, 한옥마을, 대둔산, 구천동, 설악산 |
28인승 | 비수기 | 800,000 | 1,200,000 |
| 성수기 | 950,000 | 1,350,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 580,000 | 1,000,000 | |||
| 성수기 | 750,000 | 1,050,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 450,000 | 700,000 | |||
| 성수기 | 550,000 | 850,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 480,000 | 800,000 | |||
| 성수기 | 600,000 | 900,000 | ||||
| 600 | 삼척, 대구, 칠곡, 고창, 봉화, 삼척, 남원, 합천 | 지리산, 대금굴, 선운사, 통일전망대, 민둥산, 팔공산 |
28인승 | 비수기 | 900,000 | 1,300,000 |
| 성수기 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 700,000 | 1,050,000 | |||
| 성수기 | 850,000 | 1,250,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 550,000 | 850,000 | |||
| 성수기 | 650,000 | 950,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 580,000 | 950,000 | |||
| 성수기 | 700,000 | 900,000 | ||||
| 700 | 태백, 삼척, 경주, 구례, 고령, 청송, 경산, 창녕, 장성, 광주광역시, 화순, 합천, 함양, 경주 | 불국사, 해인사, 화엄사, 우포늪, 주왕산, 운주사, 가야산, 지리산, 무등산 |
28인승 | 비수기 | 950,000 | 1,400,000 |
| 성수기 | 1,150,000 | 1,600,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 800,000 | 1,150,000 | |||
| 성수기 | 920,000 | 1,350,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 620,000 | 900,000 | |||
| 성수기 | 750,000 | 1,000,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 650,000 | 950,000 | |||
| 성수기 | 780,000 | 1,080,000 | ||||
| 800 | 창원, 진해, 울산, 마산, 포항, 영암, 순천, 광양, 하동, 목포, 고성, 청도, 신안, 포항 | 군항제, 호미곶, 쌍계사, 순천만, 섬진강, 증도, 월출산, 대왕릉, 삼성궁, 월출산, 송광사 |
28인승 | 비수기 | 1,000,000 | 1,450,000 |
| 성수기 | 1,200,000 | 1,700,000 | ||||
| 48인승 | 비수기 | 880,000 | 1,300,000 | |||
| 성수기 | 980,000 | 1,450,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 700,000 | 900,000 | |||
| 성수기 | 850,000 | 1,050,000 | ||||
| 비수기 | 730,000 | 1,000,000 | ||||
| 성수기 | 880,000 | 1,150,000 | ||||
| 900 | 부산, 거제, 해남, 보성, 진도, 남해, 통영, 장흥, 고흥, 목포, 사천, 여수, 진도, 고성 | 외도, 해운대, 보리암, 관매도, 홍도, 흑산도, 오동도, 거문도/백도 |
28인승 | 비수기 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 성수기 | 950,000 | 1,350,000 | ||||
| 45인승 | 비수기 | 950,000 | 1,240,000 | |||
| 성수기 | 1,150,000 | 1,450,000 | ||||
| 16인승 리무진 | 비수기 | 750,000 | 1,000,000 | |||
| 성수기 | 900,000 | 1,080,000 | ||||
| 15인승 쏠라티 | 비수기 | 780,000 | 1,100,000 | |||
| 성수기 | 930,000 | 1,200,000 |
* 성수기 기간 : 4월1일~6월6일, 7월20일~8월15일, 10월1일~11월15일, 12월25~1월5일
* 비수기 기간 : 1월6일~3월31일, 6월7일~7월19일, 8월16~9월30일, 11월16일~12월24일